Главная / Ремонт помещений / Ремонт коммерческих помещений / Ремонт офисов
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
1 | грунтовка потолка в 1 цикл | кв.м | 75 |
2 | грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | п.м | 75 |
3 | проклейка потолка стеклотканью типа «Стеклохолст» | кв.м | 350 |
4 | оштукатуривание потолка в плоскости под правило | кв.м | 650 |
5 | оклейка армирующей сеткой | кв.м | 250 |
6 | устройство штукатурных маяков | кв.м | 200 |
7 | штукатурка потолка слоем до 30 мм | кв.м | 700 |
8 | устройство потолка из ГКЛ одноуровневого по металлическому каркасу прямолинейный | кв.м | 2000 |
9 | монтаж потолочного короба ГКЛ | п.м | 1000 |
10 | монтаж молдингов, галтелей полиуретановых ширина до 50 мм | п.м | 350 |
11 | обшивка имитацией бруса, вагонкой | кв.м | 2000 |
12 | черновая шпатлевка потолка 1 слой | кв.м | 350 |
13 | чистовая шпатлевка потолка финишной шпатлевкой «Шитрок» 1 слой | кв.м | 350 |
14 | шпатлевка стыков, саморезов на ГКЛ, трещин с расшивкой и проклеиванием стыков серпянкой | кв.м | 300 |
15 | шпатлевка черновая торцевых элементов потолка по периметру | п.м | 350 |
16 | шпатлевка торцевых элементов потолка по периметру финишной шпатлевкой «Шитрок» | п.м | 350 |
17 | покраска потолка | кв.м | 650 |
18 | покраска торцевых элементов потолка, карниза | п.м | 250 |
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
1 | очистка стен от старых обоев | кв.м | 75 |
2 | устройство перегородок из пазогребневого блока толщиной 80 мм | кв.м | 600 |
3 | устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м | 800 |
4 | монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой) | кв.м | 800 |
5 | монтаж и утепление минераловатными плитами | кв.м | 250 |
6 | монтаж гипсокартона на стену без каркаса (приклеиванием) | кв.м | 300 |
7 | грунтовка стен | кв.м | 50 |
8 | армировка штукатурной стеклотканевой сеткой | кв.м | 250 |
9 | устройство штукатурных маяков | кв.м | 100 |
10 | штукатурка стен слоем до 30 мм | кв.м | 350 |
11 | штукатурка стен слоем от 30 до 60 мм | кв.м | 450 |
12 | штукатурка откосов дверных и оконных до 300 мм | п.м | 500 |
13 | шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м | 250 |
14 | обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м | 500 |
15 | проклейка стен стеклотканью | кв.м | 150 |
16 | черновая шпатлевка стен | кв.м | 300 |
17 | финишная шпатлевка стен | кв.м | 250 |
18 | поклейка малярного флизелина | кв.м | 250 |
19 | поклейка обычных обоев не по рисунку (виниловых, флизелиновых) | кв.м | 300 |
20 | покраска стен | кв.м | 350 |
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
1 | устройство самовыравнивающей стяжки пола | кв.м | 300 |
2 | выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 50 мм | кв.м | 500 |
3 | устройство маяков | кв.м | 100 |
4 | монтаж лаг | кв.м | 450 |
5 | настилка полов по лагам | шт. | 350 |
6 | устройство пола из коммерческого линолеума | кв.м | 450 |
7 | настил обычного линолеума | кв.м | 250 |
8 | настил ламината базовая раскладка | кв.м | 300 |
9 | настил ламината диагональная раскладка | кв.м | 350 |
10 | настил паркетной доски | кв.м | 600 |
11 | настил паркетной доски с приклеиванием | кв.м | 700 |
12 | настил массивной доски на саморезы и клей | кв.м | 900 |
13 | устройство пола из досок | кв.м | 400 |
14 | укладка штучного паркета «Елочкой» | кв.м | 1100 |
15 | укладка штучного паркета «Двойная плетёнка» | кв.м | 1500 |
16 | циклевка паркета | кв.м | 300 |
17 | лакировка штучного паркета (в 4 слоя) | кв.м | 300 |
18 | монтаж плинтуса из твердых пород | п.м | 250 |
19 | монтаж плинтуса ПВХ | п.м | 150 |
20 | подсыпка керамзитом | кв.м | 150 |
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
1 | прокладка силового и слаботочного кабеля d свыше 10 мм в штробе, без штробы в гофрорукаве |
п.м | 100 |
2 | монтаж электрощита накладного | шт. | 1500 |
3 | монтаж электрощита встраиваемого | шт. | 1500 |
4 | установка автоматов защиты | шт. | 500 |
5 | установка дифференциального автомата | шт. | 1800 |
6 | установка УЗО | шт. | 1800 |
7 | установка и монтаж распаячной коробки с распайкой | шт. | 600 |
8 | устройство системы "теплый пол" на нагревательных матах | кв.м | 700 |
9 | установка силовой розетки | шт. | 300 |
10 | установка выключателя одноклавишного | шт. | 300 |
11 | установка выключателя двухклавишного | шт. | 350 |
12 | установка переключателя одноклавишного | шт. | 400 |
13 | установка переключателя двухклавишного | шт. | 450 |
14 | установка регулятора теплого пола | шт. | 1000 |
15 | подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1000 |
16 | установка точечного светильника | шт. | 350 |
17 | установка БРА | шт. | 700 |
18 | установка подвесного светильника | шт. | 750 |
19 | установка светодиодного светильника в карниз | п.м | 350 |
20 | установка электросчетчика | шт. | 1500 |
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
1 | монтаж водопроводных труб | п.м | 250 |
2 | монтаж канализационных труб ПВХ диаметром 50 мм | п.м | 150 |
3 | установка стояка диаметром до 32 мм высотой 3 м | п.м | 350 |
4 | изоляция труб мирелоном | п.м | 50 |
5 | установка коллектора до 7 позиций | шт. | 6000 |
6 | монтаж перемычки (байпас) | шт. | 1500 |
7 | установка шаровых кранов | шт. | 350 |
8 | установка водорозеток | шт. | 750 |
9 | расчеканка фановых труб | шт. | 1000 |
10 | монтаж фильтра со сменными картриджами | шт. | 2500 |
11 | монтаж водомерного счетчика | шт. | 1500 |
12 | заведение нового ввода на полотенцесушитель | шт. | 1500 |
13 | установка ванны чугунной | шт. | 4000 |
14 | установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
15 | установка радиаторов отопления | шт. | 3500 |
16 | установка ванны стальной, акриловой | шт. | 3500 |
17 | монтаж унитаза, умывальника | шт. | 2000 |
18 | монтаж инсталяции | шт. | 4000 |
19 | монтаж смесителя | шт. | 750 |
20 | монтаж и подключение полотенцесушителя | шт. | 2500 |
Адрес: СПб, 10 линия ВО, 59;
г. Ломоносов, ул. Мира 1
Эл.почта: 9057783@gmail.com
Тел: +7 (812) 607-44-33
ИНН: 7819043916
КПП: 781901001
ОГРН: 1217800045055